Que posição o CRB se encontra na Série B? Leia mais: Em que lugar está o CRB na Série B
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/O/N/BviqslRXS4uVtaNZqDzw/seriebcla.png)
Classificação da Série B
Já o CRB é o décimo colocado, com 50.
Leia mais
Classificação geral série B
| N | Times | PG |
|---|---|---|
| 13 | VILA NOVA | 47 |
| 14 | CHAPECOENSE | 45 |
| 15 | TOMBENSE | 45 |
| 16 | NOVORIZONTINO | 44 |
Enquanto o Leão segue em 7º lugar, mas com 56 pontos.
…
Tabela.
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 11 | CRBCRB | 1 |
| 12 | PretaPON | 0 |
| 13 | NovaVNO | 0 |
| 14 | ChapecoenseCHA | 0 |

Quem são os classificados da Série B
Série B – Tabela e classificação
| Pos | Time | Forma |
|---|---|---|
| 3 | Vasco da Gama | V D V E V |
| 4 | Bahia | V E E E V |
| 5 | Sampaio Corrêa-MA | V V D V E |
| 6 | Ituano | D V V D V |





