Quantos títulos tem o Gil? Leia mais: Quantos gols o Gil tem na carreira

Gil
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
| 2004–2008 2008–2009 2009–2011 2011–2012 2013–2016 2016–2019 2019– | Americano Atlético Goianiense Cruzeiro Valenciennes Corinthians Shandong Taishan Corinthians | 99(5)43(2)102(4)43(2)184(7)134(11)199(8) |
| Seleção nacional3 | ||
| 2014–2016 | Brasil | 11(0) |
Leia mais
Estatísticas de Gil no Corinthians por competição
| Competição | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 231 | 9 |
| Campeonato Paulista | 79 | 4 |
| Libertadores da América | 26 | 0 |
| Copa do Brasil | 26 | 1 |
Sport Club Corinthians PaulistaCarlos Gilberto do Nascimento Silva / Equipe atual (#4 / Zagueiro)Sport Club Corinthians Paulista é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Foi fundado como uma equipe de futebol no dia 1 de setembro de 1910 por um grupo de operários do bairro Bom Retiro. Wikipédia

Qual era o time do Corinthians em 2002
Plantel – SC Corinthians – Época 2002
| # | Jogadores | Idade |
|---|---|---|
| 1 | Doni Doni Guarda-Redes | 21 |
| 3 | Anderson Anderson Defesa Central | 21 |
| 4 | Fabio Luciano F. Luciano Defesa Central | 26 |
| – | Lucas Rodríguez L. Rodríguez Lateral Esquerdo | 21 |





