Quanto valia 1 euro em 2015? Leia mais: Quanto custava 1 euro em 2015

| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 29/09/2015 | 4,6315 | 4,6331 |
| 28/09/2015 | 4,5040 | 4,5055 |
| 25/09/2015 | 4,4169 | 4,4185 |
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 09/05/2016 | 4,0337 | 4,0352 |
| 06/05/2016 | 4,0369 | 4,0390 |
| 05/05/2016 | 4,0238 | 4,0255 |
Índices Econômicos – Euro 2014
| Dezembro 2014 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ |
| 22/12/2014 | 3,2503 | 1,2256 |
| 23/12/2014 | 3,2573 | 1,2168 |
| 24/12/2014 | 3,2726 | 1,2201 |

Quanto valia 1 euro em 2013
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 21/05/2013 | 2,6331 | 2,6341 |
| 20/05/2013 | 2,6150 | 2,6158 |
| 17/05/2013 | 2,6082 | 2,6092 |





