Quanto custa 1 cabeça de gado 2022? Leia mais: Quanto custa uma cabeça de boi 2022

O preço médio do bezerro em outubro de 2022, até o dia 26, foi de R$2.450,1 por cabeça, valor 11,5% menor que o valor nominal observado em outubro de 2021 (R$2.769,2). Já o preço médio do boi gordo (Cepea), apresentou média parcial de R$297,8 por arroba em outubro de 2022 e a menor média desde novembro de 2021.
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | VALOR – R$ |
|---|---|---|
| BOI | CABEÇA | 1.780,00 |
| NOVILHO PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 1.570,00 |
| BÚFALO | CABEÇA | 1.500,00 |
| BÚFALO PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 1.400,00 |
Com esse impulsionamento dos números no setor pecuário espera-se uma maior valorização da arroba do bezerro, o que elevará a faixa de preço de um Touro Nelore PO para 22 a 45 mil nesse ano de 2022.

Quanto vale um Nelore 2022
Cotações – Reposição
| MACHO NELORE – 07/12/2022 | ||
|---|---|---|
| SP | 3750,0 | 2301,0 |
| MG | 3800,0 | 2349,3 |
| GO | 3580,0 | 2050,0 |
| MS | 3493,8 | 2240,6 |
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa – MS
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 08/12/2022 | 2.400,50 | 2,17% |
Com isso, informa a Scot, o macho pronto para abater está apregoado em R$ 325/@, a vaca gorda em R$ 302/@ e a novilha gorda em R$ 320/@ (valores brutos e a prazo).Sendo assim, um boi de 500 quilos a 600 quilos (média do mercado brasileiro) pode render carcaças de 15 arrobas a 20 arrobas, com valor de R$ 5 mil a R$ 7 mil, de acordo com as cotações médias de abril de 2022 (R$ 335 por arroba).

Boi Gordo – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 288,00 | -1,59 |
| Janeiro/2023 | 293,50 | -1,01 |
| Fevereiro/2023 | 295,60 | -0,97 |
| Março/2023 | 295,00 | 0,00 |
Quanto custa um boi inteiro Vivo 2022
Boi Gordo – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 295,20 | -0,61 |
| Janeiro/2023 | 298,30 | -0,68 |
| Fevereiro/2023 | 298,15 | -0,63 |
| Março/2023 | 299,45 | -0,80 |
Macho Nelore Reposição – Bezerro (12 M 240 kg 8@)
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg |
|---|---|---|
| SP | 2.600,00 | 10,83 |
| MG | 2.700,00 | 11,25 |
| GO | 2.340,00 | 9,75 |
| MS | 2.592,40 | 10,80 |
Mercado Físico – Preços Livres de Funrural
| PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS |
|---|---|---|
| SP – Araçatuba | 279.00 | 280.50 |
| MG – Triângulo | 269.00 | 271.00 |
| MG – B.Horizonte | 279.00 | 280.50 |
| MG – Norte | 259.00 | 261.00 |
Leia mais

Boi Gordo – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | 297,00 | 0,27 |
| Janeiro/2023 | 300,00 | 0,62 |
| Fevereiro/2023 | 300,90 | 0,70 |
| Maio/2023 | 287,50 | -0,10 |
15 kg
É importante lembrar que a arroba é uma antiga medida árabe de massa, ela é variável e foi adotada por diversos países. Uma arroba equivale a 14,688 quilogramas, arredondados para 15 kg, medida utilizada aqui no Brasil..: Indicadores :.
…
Bezerro.
| Peso Médio | |
|---|---|
| 02/12/2022 | 194,33 |
| 01/12/2022 | 189,20 |
| 30/11/2022 | 199,00 |
| 29/11/2022 | 199,00 |
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa – MS
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 21/11/2022 | 2.445,90 | 0,69% |

Bezerro
| Valor R$* | Var./Dia | |
|---|---|---|
| 09/11/2022 | 2.432,30 | -0,92% |
| 08/11/2022 | 2.454,97 | -2,29% |
| 07/11/2022 | 2.512,47 | 2,61% |
| 04/11/2022 | 2.448,50 | 0,00% |
O valor médio de abril de 2022, de R$ 2.740,9 por cabeça foi 12,7% menor que o valor nominal observado em abril de 2021 (R$ 3.140,5 por cabeça).O preço futuro do boi gordo esperado para dezembro de 2022, de R$296,0 por arroba representa uma queda de 7,7% frente ao valor nominal (Cepea) observado em dezembro de 2021 (R$320,9).Bezerro
| Valor R$* | Var./Dia | |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | 2.532,15 | 2,10% |
| 22/11/2022 | 2.480,04 | 1,40% |
| 21/11/2022 | 2.445,90 | 0,69% |
| 18/11/2022 | 2.429,22 | -0,13% |

BEZERRO NELORE – 200 KG – CG *
| Status | Data | Tendência |
|---|---|---|
| Em Baixa | 2017-08-18 | R$ 1.120,00 |
| Em Baixa | 2017-07-04 | R$ 1.150,00 |
| Em Baixa | 2017-06-23 | R$ 1.170,00 |
| Em Baixa | 2017-06-09 | R$ 1.170,00 |
No acumulado de 2022, até o dia 8 de novembro, o preço do boi gordo caiu 15,2%, uma vez que iniciou 2022 a R$334,5 por arroba e na parcial de novembro foi cotado a R$283,8 por arroba.Cotações – Novilha gorda
| Mercado Físico – 07/12/2022 – Preços livres de Funrural | ||
|---|---|---|
| NOVILHA GORDA | à vista | 30 dias |
| SP Barretos | 269,00 | 271,00 |
| SP Araçatuba | 269,00 | 271,00 |
| MG Triângulo | 264,00 | 266,00 |
Esta pode ser variável de acordo com cada negociação e normalmente não possui uma base. A título de exemplo: uma novilha custa R$ 4500,00 para a sua formação.

Apesar da recuperação recente e da expectativa positiva para o último mês do ano, o preço do boi gordo (Cepea) segue acumulando queda de 12,3% no ano, uma vez que iniciou 2022 cotado a R$334,5 por arroba.Entendendo os diferentes preços dos bois
Sendo assim, um boi de 500 quilos a 600 quilos (média do mercado brasileiro) pode render carcaças de 15 arrobas a 20 arrobas, com valor de R$ 5 mil a R$ 7 mil, de acordo com as cotações médias de abril de 2022 (R$ 335 por arroba).
