Qual salário de um CFP? Leia mais: Qual o salário de quem tem CFP

Salários de CFP
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Salários de CFP na Equitable Advisors: 1 salários informados | US$ 113.389/ano |
| Salários de CFP na RBC: 1 salários informados | US$ 19/hora |
| Salários de CFP na LPL Financial: 1 salários informados | US$ 80.896/ano |
| Salários de CFP na In Private: 1 salários informados | US$ 45.391/mês |
Leia mais
R$ 6.797. Como a média salarial de R$ 6.797 se aproxima da realidade para você Sua contribuição ajuda o Glassdoor a refinar nossas estimativas de salários com o tempo.As áreas admitidas são: planejamento financeiro, gestão de investimentos, planejamento da aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal e planejamento sucessório.

Quanto ganha um analista CFP
Salários de CFP, Certified Financial Planner
| Cargo | Salário |
|---|---|
| Salários de Analista Financeiro na Ambev: 52 salários informados | R$ 3.783/mês |
| Salários de Analista Financeiro na Stone: 48 salários informados | R$ 3.892/mês |
| Salários de Analista Financeiro na Santander: 48 salários informados | R$ 5.831/mês |





