Qual o tamanho do A1? Leia mais: Qual o tamanho da folha A1

841x594mm
Série A do padrão ISO 216
A partir daí, essa folha de papel é dobrada pela metade em seu lado de maior extensão, resultando na sequência da classificação: A1, com as medidas 841x594mm. O mesmo processo se repete no restante da sequência até o formato A10, com as medidas 37x26mm.
Leia mais
Tamanho de papel: A2, A1 e A0
O A1 com 59,4 centímetros x 84,1 centímetros. Já o papel A0 com 84,1 centímetros x 118,9 centímetros.Tamanho das folhas de papel
| Tamanho da folha | Centímetro (cm) | Milímetro (mm) |
|---|---|---|
| A1 | 59,4 x 84,1 | 594 x 841 |
| A2 | 42 x 59,4 | 420 x 594 |
| A3 | 29,7 x 42 | 297 x 420 |
| A4 | 21 x 29,7 | 210 x 297 |

Qual a medida do A2
Padrão ISO 216 – Série A
| FORMATO | MILÍMETROS | PIXELS |
|---|---|---|
| A2 | 594 x 420 | 7016 x 4961 |
| A3 | 420 x 297 | 4961 x 3508 |
| A4 | 297 x 210 | 3508 x 2480 |
| A5 | 210 x 148 | 2480 x 1748 |
![]()




