Qual o itinerário da linha 455? Leia mais: Qual é o itinerário do ônibus 455

Sentido: Copacabana (54 pontos)
- Terminal Arquiteto Paciello – Plataforma A. Próximas chegadas.
- Rua Ana Barbosa | Pam Do Méier. Próximas chegadas.
- BRS 3 4 5 6 – Joaquim Méier.
- BRS 3 4 5 6 – Thompson Flores.
- BRS 3 4 5 6 – Padre Roma.
- BRS 3 4 5 6 – Maria Antonia.
- BRS 3 4 5 6 – General Belegarde.
- BRS 3 4 5 6 – Gregório Neves.
Leia mais
Horários da linha 455 de ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Qua | 04:45 – 23:15 | 30 min |
| Qui | 04:45 – 23:15 | 30 min |
| Sex | 04:45 – 23:15 | 30 min |
| Sáb | 04:35 – 23:20 | 1 h 5 min |
Horários da linha 455 de ônibus
| Dia | Horário de operação | Frequência |
|---|---|---|
| Ter | 04:30 – 23:00 | 9 min |
| Qua | 04:30 – 23:00 | 9 min |
| Qui | 04:30 – 23:00 | 9 min |
| Sex | 04:30 – 23:00 | 9 min |

Qual o valor do ônibus 455
Clique sobre a linha para visualizar o itinerário:
| Número | Descrição da linha | Tarifa Autorizada |
|---|---|---|
| 455 | BARUERI (ALPHAVILLE)/ CARAPICUIBA (ALDEIA) | R$ 5,40 |




