Qual foi o resultado do jogo entre Grêmio e Inter? Leia mais: Quem foi o vencedor do GreNal hoje

Na noite deste sábado (3), em duelo que abriu a 13ª rodada, Grêmio e Internacional ficaram no 1 a 1. Na Arena, os gols saíram já no segundo tempo, Pepê colocou o time da casa em vantagem, enquanto Thiago Galhardo deixou tudo igual para o Colorado. +Confira o complemento da rodada do Brasileirão!
Leia mais
Jogo Grêmio 4 x 1 Internacional melhores momentos – Campeonato Gaúcho Feminino, Final – tempo real | ge.Fim do Jogo, Internacional 1, Grêmio 0.

Como é que foi o jogo do Grêmio e do Inter ontem
Com empate por 1 a 1 no Beira-Rio, quem vencer o jogo de volta na Arena fica com o título. Com o empate, quem vencer o jogo de volta, na Arena do Grêmio, fica com o título.
Resultados – Grêmio
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| dom., 23 out. | NAU | 0 – 3 |
| dom., 16 out. | GRE | 1 – 1 |
| sáb., 8 out. | LON | 1 – 1 |
| ter., 4 out. | GRE | 2 – 0 |
Internacional – RS 2 x 0 Ceará – CE – Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A 2020 – Confederação Brasileira de Futebol.Jogo Grêmio 1 x 1 Bahia melhores momentos – Campeonato Brasileiro Série B, Rodada 35 – tempo real | ge.

Resultados – Grêmio
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| dom., 23 out. | NAU | 0 – 3 |
| dom., 16 out. | GRE | 1 – 1 |
| sáb., 8 out. | LON | 1 – 1 |
| ter., 4 out. | GRE | 2 – 0 |
Qual foi o resultado do jogo do Grêmio de hoje
Resultados – Grêmio
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| sex., 28 out. | TOM | 2 – 2 |
| dom., 23 out. | NAU | 0 – 3 |
| dom., 16 out. | GRE | 1 – 1 |
| sáb., 8 out. | LON | 1 – 1 |
Resultados – Internacional
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| dom., 13 nov. | INT | 3 – 0 |
| ter., 8 nov. | SAO | 0 – 1 |
| sáb., 5 nov. | INT | 2 – 0 |
| qua., 2 nov. | AMG | 1 – 0 |
Tabela
| CLASSIFICAÇÃO | V | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 23 |
| 2 | Flamengo | 21 |
| 3 | Internacional | 19 |
| 4 | Grêmio | 18 |
Leia mais
![]()
Faltam três rodadas para o término desta Série B de 2022.Resultados – Grêmio
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| sex., 28 out. | TOM | 2 – 2 |
| dom., 23 out. | NAU | 0 – 3 |
| dom., 16 out. | GRE | 1 – 1 |
| sáb., 8 out. | LON | 1 – 1 |
O Grêmio vence o Brusque por 3 a 0.Classificação e Jogos
O Grêmio espantou a crise e passou fácil pelo Sport. Hoje (20), o Tricolor venceu por 3 a 0, com gols de Bitello, Biel e Lucas Leiva, na Arena, pela 31ª rodada da Série B.

Resultados – Grêmio
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| sáb., 23 jul. | GRE | 2 – 1 |
| ter., 19 jul. | BRUS | 1 – 1 |
| sáb., 16 jul. | GRE | 3 – 0 |
| sex., 8 jul. | GRE | 2 – 0 |
Os jogos para o Grêmio "secar"
Vale ressaltar que, para carimbar a classificação na próxima rodada, o Grêmio precisa ter, no mínimo, sete pontos de vantagem sobre o quinto colocado, pois depois só restarão seis pontos em disputa até o término da competição.Jogo Grêmio 1 x 1 Bahia melhores momentos – Campeonato Brasileiro Série B, Rodada 35 – tempo real | ge.Resultados – Grêmio
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| sáb., 23 jul. | GRE | 2 – 1 |
| ter., 19 jul. | BRUS | 1 – 1 |
| sáb., 16 jul. | GRE | 3 – 0 |
| sex., 8 jul. | GRE | 2 – 0 |

Internacional – RS 1 x 0 Atlético – MG – Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A 2020 – Confederação Brasileira de Futebol.28/09/2022 – 12h35min
A CBF anunciou, nesta quarta-feira (28), o desmembramento das últimas três rodadas da Série B. Além das datas, a entidade que regula o futebol brasileiro também divulgou os horários das partidas em que o Grêmio enfrentará Náutico (23/10), Tombense (28/10) e Brusque (6/11).Tabela
| CLASSIFICAÇÃO | % | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 70.17 |
| 2 | Flamengo | 63.15 |
| 3 | Internacional | 60.52 |
| 4 | Grêmio | 57.89 |
O Palmeiras, que no início do Brasileirão tinha o elenco mais valioso, segue na liderança, com seu plantel avaliado em 175,7 milhões de euros (aproximadamente 919 milhões de reais). No começo da Série A, o elenco do Verdão estava avaliado em 168 milhões de euros.

O Sport Club Rio Grande e a Ponte Preta disputam há décadas o título de clube mais antigo do futebol. O clube gaúcho foi fundado em 19 de julho de 1900. Já o time de Campinas em 11 de agosto de 1900. O Rio Grande alega que tem um documento da CBF que atesta a antiguidade do clube.Entre os mais pobres, 12,8% das respostas citaram o time paulista; na faixa mais rica, o percentual chega a 20,1%.
