Qual foi a última Libertadores do Grêmio? Leia mais: Quando o Grêmio ganhou a última Libertadores

O dia 29 de novembro de 2017 ficará para sempre marcado como o dia da conquista do Tri da América do Grêmio. Para relembrar o título, GZH recorda quem foram campeões da Libertadores de 2017 pelo Tricolor.
Leia mais
Os vencedores
| CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Grêmio | 3 | 1983, 1995 e 2017 |
| Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
| Palmeiras | 3 | 1999, 2020 e 2021 |
| Flamengo | 3 | 1981, 2019 e 2022 |
Os vencedores
| CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Boca Juniors | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 |
| Peñarol | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 |
| River Plate | 4 | 1986, 1996, 2015 e 2018 |
| Estudiantes | 4 | 1968, 1969, 1970 e 2009 |

Qual foi a última vez que o Grêmio ganhou
Títulos oficiais
| HONRARIAS | ||
|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Campeonato Brasileiro | 2 | 1981 e 1996 |
| Copa do Brasil | 5 | 1989 , 1994 , 1997 , 2001 e 2016 |



