Qual a difícil mais alto do Rio de Janeiro? Leia mais: Qual é a difícil mais alto do Brasil

Mais altos arranha-céus construídos (acima de 150 metros)
| Nome | Altura (m) | |
|---|---|---|
| 1 | One Tower | 290 |
| 2 | Yachthouse Residence Club Torre 1 | 281 |
| Yachthouse Residence Club Torre 2 | ||
| 3 | Infinity Coast | 234 |
Leia mais
Entre os dez prédios mais altos do Brasil, o edifício Rio Sul Center, em Botafogo, tem 163,1 metros de altura e é o mais alto do Rio. A estrutura, com 48 andares, está edificada sobre o RioSul Shopping.Galeria
| Posição | Edifício | Altura |
|---|---|---|
| Metros | ||
| 1 | Burj Khalifa | 828 |
| 2 | Merdeka 118 | 678,9 |
| 3 | Shanghai Tower | 632 |

Qual é o prédio mais alto do centro do Rio de Janeiro
Lista de arranha-céus da cidade do Rio de Janeiro
| Posição | Nome | Altura (m) |
|---|---|---|
| 1 | Rio Sul Center | 163 |
| 2 | 105 Lélio Gama St. | 146 |
| 3 | Edifício Santos Dumont | 141 |
| 4 | Ventura Corporate Towers | 140 |





