Quais foram os ouros do Brasil em 2016? Leia mais: Quais foram as medalhas de ouro do Brasil em 2016

Medalhas
| Atleta | Esporte | Medalha |
|---|---|---|
| Rafaela Silva | Judô | Ouro |
| Thiago Braz | Atletismo | Ouro |
| Robson Conceição | Boxe | Ouro |
| Martine Grael Kahena Kunze | Vela | Ouro |
Leia mais
Lista de vencedores do futebol Olímpico
| Ano | Medalha de Ouro | Medalha de Prata |
|---|---|---|
| 2020 | Brasil | Espanha |
| 2016 | Brasil | Alemanha |
| 2012 | México | Brasil |
| 2008 | Argentina | Nigéria |
Número de medalhas: 812 de ouro, 812 de prata e 864 de bronze.

Quantas medalhas o Brasil ficou no total nos Jogos Olímpicos de 2016
Medalhas
| Posição Pos. | País | Total Tot Total |
|---|---|---|
| 1 | USA | 121 |
| 2 | GBR | 67 |
| 3 | CHN | 70 |
| 4 | RUS | 56 |





