Quem foi o artilheiro do Flamengo em 2011? Leia mais: Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2012
Campeonato Brasileiro 2012
Gols marcados: 925 | ||
---|---|---|
TIME | JOGADOR | |
1 | Fluminense | Fred |
2 | São Paulo | Luis Fabiano |
3 | Figueirense | Aloísio |
Leia mais
Artilharia
Jogador | Gols | Time |
---|---|---|
Neymar | 17 | Santos |
Bruno César | 14 | Benfica |
Elias | 12 | Atlético-GO |
Obina | 12 | Atlético |
Campeonato Brasileiro 2009
Gols marcados: 1076 | ||
---|---|---|
TIME | JOGADOR | |
1 | Flamengo | Adriano |
2 | Grêmio Barueri | Val Baiano |
3 | São Paulo | Washington |
Quem foi mais vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro
Ídolo do Vasco da Gama, Roberto Dinamite segue inabalável no trono de maior artilheiro do Brasileirão em todos os tempos. Entre 1973 e 1988, o atacante estufou as redes um total de 190 vezes – marca que até aqui parece insuperável, ainda mais levando em conta o caráter vendedor do nosso futebol.